Sprungziele

Entwicklung des Tourismus ab 2011

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gästebetten insgesamt 311 312 290 252 243 302 308 292 280 338 346
davon private Gästebetten 134 144 141 107 134 152 168 152 140 141 149
gewerbliche Gästebetten 177 168 149 145 137 150 140 140 140 197 197
Gästeankünfte 8.943 11.455 11.843 12.061 9.721 10.962 10.790 16.819 18.697 15.649 17.264
Übernachtungszahlen 38.823 41.767 40.558 38.770 34.654 40.190 40.304 53.517 57.787 60.538 63.224

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.