Sprungziele

Bevölkerungsentwicklung seit 1900 – Einwohnerzahlen (Wohnsitze) seit 1996

Datum Hauptwohnsitze Nebenwohnsitze
01.12.1900 1.563
16.06.1925 1.669
17.05.1939 1.807
13.09.1950 2.573
06.06.1961 2.265
27.05.1970 2.586
31.12.1996 3.929 441
31.12.1997 3.890 448
31.12.1998 3.915 448
31.12.1999 4.047 464
31.12.2000 4.090 489
31.12.2001 4.122 484
30.06.2002 4.072 465
30.06.2003 4.082 466
30.06.2004 4.089 449
30.06.2005 4.124 442
30.06.2006 4.180 407
30.06.2007 4.241 333
30.06.2008 4.259 340
30.06.2009 4.301 263
30.06.2010 4.266 258
30.06.2011 4.258 260
30.06.2012 4.319 249
30.06.2013 4.225 238
30.06.2014 4.319 224
30.06.2015 4.330 218
30.06.2016 4.390 211
30.06.2017 4.446 225
30.06.2018 4.443 217
30.06.2019 4.391 211
14.07.2020 4.390 216
30.06.2021 4.429 219
30.06.2022 4.407 217

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.